KIRIKKALE’DE GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Yayınlanma:
Kırıkkale Kuyumcular Derneği 23 Kasım tarihinde altın fiyatlarındaki son dakika bilgilerini paylaştı. Peki Kırıkkale’de altın fiyatları ne durumda?HABER: TAHİR ERDEMKırıkkale’de vatandaşlar yatırım aracı olarak çeyrek...
Kırıkkale Kuyumcular Derneği 23 Kasım tarihinde altın fiyatlarındaki son dakika bilgilerini paylaştı. Peki Kırıkkale’de altın fiyatları ne durumda?
Kırıkkale’de vatandaşlar yatırım aracı olarak çeyrek altına yöneldi. Kırıkkale Kuyumcular Derneğinin yaptığı açıklamaya göre çeyrek altın fiyatı 3.069 TL, gram altın ise 1.848 TL olarak belirlendi. Kırıkkale’de altın piyasasındaki son duruma haberimizdeki güncel verilerden ulaşabilirsiniz.
ALTIN CİNSİ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) | ||
---|---|---|---|---|
GRAM ALTIN | 1.848,63 | 1.848,88 | ||
ÇEYREK ALTIN | 3.069,00 | 3.101,00 | ||
YARIM ALTIN | 6.157,00 | 6.201,00 | ||
TAM ALTIN | 12.276,00 | 12.351,00 | ||
CUMHURİYET ALTINI | 12.524,00 | 12.713,00 | ||
ATA ALTIN | 12.597,00 | 12.677,00 | ||
ONS ALTIN | 1.994,09 | 1.994,54 | ||
HAS ALTIN | 1.848,63 | 1.848,88 | ||
22 AYAR BİLEZİK | 1.716,65 | 1.813,67 | ||
18 AYAR ALTIN | 1.379,12 | 1.380,02 | ||
14 AYAR ALTIN | 1.047,63 | 1.242,67 | ||
GREMSE ALTIN | 30.227,34 | 30.908,74 | ||
İKİBUÇUK ALTIN | 30.227,34 | 30.700,79 | ||
BEŞLİ ALTIN | 61.210,37 | 62.384,62 |
Bu haber toplam 192 defa okunmuştur
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.