Kırıkkale’de Altın Fiyatlarında Son Durum
Yayınlanma:
Kırıkkale’de altın yeni güne nasıl başladı? Kırıkkale’de altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum nedir?HABER: TAHİR ERDEMÇeyrek altın yeni günde yükselişini sürdürüyor. Kırıkkale Kuyumcular Derneği’nin...
Kırıkkale’de altın yeni güne nasıl başladı? Kırıkkale’de altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum nedir?
Çeyrek altın yeni günde yükselişini sürdürüyor. Kırıkkale Kuyumcular Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre yeni güne çeyrek altın 3.060 TL’den giriş yaptı.
Kırıkkale Kuyumcular Derneğinin en son güncellenen rakamlarına göre altın fiyatları:
ALTIN CİNSİ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) | ||
---|---|---|---|---|
GRAM ALTIN | 1.851,05 | 1.851,24 | ||
ÇEYREK ALTIN | 3.060,00 | 3.094,00 | ||
YARIM ALTIN | 6.139,00 | 6.188,00 | ||
TAM ALTIN | 12.240,00 | 12.325,00 | ||
CUMHURİYET ALTINI | 12.500,00 | 12.689,00 | ||
ATA ALTIN | 12.560,00 | 12.650,00 | ||
ONS ALTIN | 1.993,68 | 1.993,98 | ||
HAS ALTIN | 1.851,00 | 1.851,18 | ||
22 AYAR BİLEZİK | 1.711,58 | 1.809,80 | ||
18 AYAR ALTIN | 1.376,07 | 1.376,97 | ||
14 AYAR ALTIN | 1.044,51 | 1.240,02 | ||
GREMSE ALTIN | 30.160,50 | 30.840,42 | ||
İKİBUÇUK ALTIN | 30.160,50 | 30.632,93 | ||
BEŞLİ ALTIN | 61.075,00 | 62.246,71 |
Bu haber toplam 26 defa okunmuştur
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.