KIRIKKALE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Yayınlanma:
Kırıkkale’de altın fiyatlarında son durum nedir? Kırıkkale'de çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? Kırıkkaleli vatandaşlar hangi altını yatırım aracı olarak kullanıyor?HABER: YELİZ ERDEMKırıkkale Kuyumcular Derneği...
Kırıkkale’de altın fiyatlarında son durum nedir? Kırıkkale'de çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? Kırıkkaleli vatandaşlar hangi altını yatırım aracı olarak kullanıyor?
Kırıkkale Kuyumcular Derneği son rakamları açıkladı. Altın fiyatları yaşanan ekonomik kriz sonrası yükselişini sürdürüyor. Dünya genelinde yaşanan savaşlar ile beraberinde getirdiği ekonomik çalkantılar birçok piyasayı vurdu.
İşte altın piyasası;
Altın | Alış | Satış | |||
Gram Altın | 1.829 TL | 1.829 TL | |||
Çeyrek Altın | 3.039 TL | 3.074 TL | |||
Yarım Altın | 6.090 TL | 6.141 TL | |||
Tam Altın | 12.142 TL | 12.230 TL | |||
Cumhuriyet Altını | 12.419 TL | 12.607 TL | |||
22 Ayar Bilezik | 1.698 TL | 1.796 TL | |||
Ons Altın | 1.980 TL | 1.980 TL | |||
Ata Altın | 12.361 TL | 12.669 TL | |||
Reşat Altın | 12.451 TL | 12.640 TL | |||
Has Altın | 1.829 TL | 1.830 TL | |||
Altın KG (Dolar) | 63.313 | 63.323 | |||
Altın KG (Euro) | 69.178 | 69.189 | |||
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 1.821.680 TL | 1.821.967 TL | |||
22 Ayar Altın (Gr.) | 1.715 TL | 1.814 TL | |||
18 Ayar Altın | 1.367 TL | 1.368 TL | |||
14 Ayar Altın | 1.036 TL | 1.231 TL | |||
Ziynet Altın | 11.986 TL | 12.219 TL |
Bu haber toplam 27 defa okunmuştur
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.